服務(wù)熱線
18915418616
簡要描述:螞蟻淘代理USBIO抗體和ELISA試劑盒,2018年8月,螞蟻淘成為United States BIOLOGical(簡稱USBIo)代理商,United States BIOLOGical也簡稱為USBIological。
螞蟻淘代理USBIO抗體和ELISA試劑盒,請聯(lián)系蘇州螞蟻淘生物科技有限公司
螞蟻淘代理USBIO抗體和ELISA試劑盒
2018年8月,螞蟻淘成為United States BIOLOGical(簡稱USBIo)代理商,United States BIOLOGical也簡稱為USBIological。
歡迎廣大客戶咨詢訂貨
USBIo全稱United States BIOLOGical,位于麻省斯萬普斯科特(Swampscott, MA)。全美zui大的抗原抗體和生化試劑供應(yīng)商,目前向六十余個國家的科研工作者提供約50,000種抗體、抗原和生化試劑,以質(zhì)量zhuo越聞名。主要產(chǎn)品種類包括:抗體、生化試劑、基因克隆相關(guān)產(chǎn)品、培養(yǎng)基、生長因子等細胞因子、分子生物學(xué)試劑。美國US BIOLOGical公司是生物化學(xué)和生物學(xué)試劑的專業(yè)生產(chǎn)商,產(chǎn)品服務(wù)于免疫學(xué),分子生物學(xué),分子遺傳學(xué),體外診斷,組織培養(yǎng)等科研領(lǐng)域。產(chǎn)品度高,質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)品數(shù)量巨大,提供70,000多種抗體、抗原和生化試劑等。
六大產(chǎn)品分類請見下圖:
USB# | Host | Source | Isotype | Clone | XReactivity | Conjugate | List | Images | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene | GeneID | Accession | Swissprot | Applications | Size | ||||
144325-ML750 | Anti-CD44 (MDU2, MDU3, MIC4, CD44R, CDw44, IN, HUTCH-I, CSPG8, HCELL, MC56, Pgp1, Epican, LHR, PGP-1, PGP-I, ECMR-III, Hyaluronate receptor, Heparan sulfate proteoglycan, Phagocytic glycoprotein 1, Phagocytic glycoprotein I, chondroitin sulfate proteoglycan 8, Extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, hematopoietic cell E- and L-selectin ligand, CD44 antigen homing function and Indian blood group system) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu,Rt | MaxLight™750 | $628 | |||
CD44 | IC,IHC | 100ul | |||||||
144495-ML750 | Anti-Erythropoietin (EPO) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | MaxLight™750 | $592 | |||
EPO | FLISA,IHC,WB | 100ul | |||||||
144625-ML750 | Anti-EIF2AK4 (GCN2, KIAA1338, GCN2-like protein, Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 4) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | MaxLight™750 | $628 | |||
EIF2AK4 | WB | 100ul | |||||||
144668-ML750 | Anti-Histone deacetylase 2 (HD2, HDAC2) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu,Mo,Rt | MaxLight™750 | $628 | |||
HDAC2 | WB | 100ul | |||||||
144729-ML750 | Anti-IL-10 (Cytokine synthesis inhibitory factor) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | mouse | IgG | Mo | MaxLight™750 | $592 | |||
IL10 | FLISA,WB | 100ul | |||||||
144747-ML750 | Anti-IL-6 (B Cell stimulatory factor 2) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | MaxLight™750 | $592 | |||
IL6 | WB | 100ul | |||||||
144773-ML750 | Anti-Interleukin-7 (IL-7) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | MaxLight™750 | $592 | |||
IL7 | FLISA,WB | 100ul | |||||||
144853-ML750 | Anti-KLK1 (m.KLK1, Klk-6, Klk6, mGK-6, Glandular kallikrein K1, KAL-B, KLKR, Renal kallikrein, Tissue kallikrein-6) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | mouse | IgG | Mo | MaxLight™750 | $628 | |||
KLK1 | IHC,WB | 100ul | |||||||
145061-ML750 | Anti-Plasminogen (Angiostatin K1-3) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | MaxLight™750 | $592 | |||
PLG | FLISA,IHC,WB | 100ul | |||||||
145210-ML750 | Anti-SP-A (35kD pulmonary surfactant-associated protein, Alveolar proteinosis protein, Collectin-4) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu,Rt | MaxLight™750 | $628 | |||
SFTPA1 | WB | 100ul | |||||||
145281-ML750 | Anti-TIMP4 (Tissue inhibitor of metalloproteinases 4) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu,Mo,Rt | MaxLight™750 | $628 | |||
TIMP4 | IHC,WB | 100ul | |||||||
303092-ML750 | Anti-ACE (ACE 1, ACE T, ACE_HUMAN, ACE1, Angiotensin Converting Enzyme Somatic Isoform, Angiotensin Converting Enzyme Testis Specific Isoform, Angiotensin I Converting Enzyme, Angiotensin I Converting Enzyme 1, Angiotensin I Converting Enzyme Peptidyl Dipeptidase A 1, Angiotensin-converting Enzyme, Carboxycathepsin, CD 143, CD143, CD143 Antigen, DCP 1, DCP, DCP1, Dipeptidyl Carboxypeptidase 1, Dipeptidyl Carboxypeptidase I, Kininase II, MVCD3, Peptidase P, Peptidyl Dipeptidase A, Soluble Form, Testicular ECA) (MaxLight 750) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu,Mo,Rt | MaxLight™750 | $592 | |||
IHC,WB | 100ul | ||||||||
C2096-59-AP | Anti-Catenin, beta (AP) | ||||||||
Mab | mouse | chicken | IgG1,k | 3G67 | Ch,Hu,Mo | AP | $784 | ||
IHC | 100ul | ||||||||
A2275-77-AP | Anti-β-Amyloid Peptide (AP) | ||||||||
Mab | mouse | human | IgG1,k | 3G5 | Hu | AP | $726 | ||
E,IHC,WB | 100ul | ||||||||
A2295-17-AP | Anti-Ankyrin B (RFXANK, Regulatory Factor X) (AP) | ||||||||
Mab | mouse | human | IgG1 | 3G7 | Hu,Mo,Rt | AP | $719 | ||
E,WB | 100ul |
如果你對United States BIOLOGical螞蟻淘代理USBIO抗體和ELISA試劑盒感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
蘇州螞蟻淘生物科技有限公司(www.usprptl.cn)主營產(chǎn)品:海外生命科學(xué)試劑儀器代購
總訪問量:246700 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml